Skema Menyiapkan Kegiatan Perencanaan Pembangunan
Nama | : Skema Menyiapkan Kegiatan Perencanaan Pembangunan |
Kode | : SKM/01/KLS/VIII/2020 |
Jenis | : Klaster |
Harga | : Rp3.500.000 |
Unit Kompetensi | : 6 |
Ringkasan | : Memastikan kompetensi kerja pada pekerjaan Menyiapkan Kegiatan Perencanaan Pembangunan |
No | Kode Unit | Judul Unit | Download Lampiran |
---|---|---|---|
1 | O.84PPB01.001.1 | Mengumpulkan data perencanaan pembangunan | Download PDF |
2 | O.84PPB01.002.1 | Menganalisis data pembangunan | |
3 | O.84PPB01.003.1 | Menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan | |
4 | O.84PPB01.004.1 | Mengkaji model untuk menetapkan alternatif kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, atau spasial | |
5 | O.84PPB01.005.1 | Memadukan tujuan-tujuan realistis ke dalam model perencanaan pembangunan | |
6 | O.84PPB01.006.1 | Mengaplikasikan model ekonomi, sosial, atau spasial untuk pembangunan |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Mahasiswa semester VI dengan kompetensi keahlian Perencanaan Pembangunan; atau |
2 | Memiliki Ijazah minimum S-1 atau D-4 pada bidang keilmuan yang relevan; atau |
3 | Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Perencanaan Pembangunan; atau |
4 | Tenaga kerja dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun pada bidang Perencanaan Pembangunan yang dibuktikan dengan minimal memiliki 3 (tiga) hasil kegiatan dibidang perencanaan pembangunan. |
No | Dokumen Persyaratan |
---|---|
1 | Fotokopi KTP |
2 | Pasfoto terbaru 4 x 6 cm dengan latar merah sebanyak 2 lembar |
3 | Fotokopi Ijazah S-1 atau D-4 dan Surat pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang Perencanaan Pembangunan; atau |
4 | Fotokopi transkrip nilai semester VI dan bukti produk/hasil praktik kerja di bidang Perencanaan Pembangunan; atau |
5 | Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang Perencanaan Pembangunan, Ijazah D-3, dan bukti pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang Perencanaan Pembangunan. |
No | Berpengalaman |
---|---|
1 | Metode yang akan dipakai terhadap asesi atau peserta yang sudah berpengalaman adalah melalui metode Asesmen Portofolio dan Wawancara |
No | Belum Berpengalaman |
---|---|
2 | Metode yang akan dipakai terhadap asesi atau peserta yang belum berpengalaman adalah melalui metode Observasi Demonstrasi dan Tes Lisan |
Masa berlaku 3 tahun
Diwajibkan memelihara kompetensi minimal 6 bulan sekali
No | Tujuan |
---|---|
1 | Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja pada jabatan sesuai dengan skema sertifikasi |
2 | Sebagai acuan dalam pelaksanaan asesmen oleh Asesor Kompetensi |
No | Hak Pemohon |
---|---|
1 | Memperoleh Penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi |
2 | Memperoleh hak bertanya berkaitan dengan kompetensi |
3 | Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk kesediaan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional |
4 | Memperoleh jaminan kerahasian terhadap proses sertifikasi |
5 | Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi |
6 | Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten |
7 | Menggunakan sertifikat yang diperoleh untuk promosi diri sebagai tenaga pada Bidang atau Sektor Industri sesuai dengan skema sertifikasi |
No | Kewajiban Pemegang Sertifikat |
---|---|
1 | Melaksanakan keprofesian di kompetensi sesuai keahlian |
2 | Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen |
3 | Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan |
4 | Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi |
5 | Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan |
6 | Membayar biaya sertifikasi |
7 | Pemegang sertifikat kompetensi menandatangani perjanjian dengan pertimbangan |