Skema Perencana Pembangunan Berkelanjutan
Nama | : Skema Perencana Pembangunan Berkelanjutan |
Kode | : SKM/06/KLS/I/2025 |
Jenis | : Okupasi |
Harga | : Rp3.500.000 |
Unit Kompetensi | : 10 |
Ringkasan | : Memastikan kompetensi kerja pada pekerjaan Perencana Pembangunan Berkelanjutan |
No | Kode Unit | Judul Unit | Download Lampiran |
---|---|---|---|
1 | J.58JUR.01.004.1 | Menggunakan Perangkat Lunak Pengidentifikasian Bahan dan Sumber Tulisan | Download PDF |
2 | J.58JUR.01.006.1 | Menggunakan Perangkat Lunak Manajemen Informasi | |
3 | O.84PPB01.007.1 | Merumuskan Rencana Kegiatan Pembangunan | |
4 | O.84PPB01.008.1 | Menyusun Rencana Anggaran | |
5 | E.360034.013.01 | Membuat Proyeksi Keuangan (Financial Projection) | |
6 | E.360034.014.01 | Melakukan Analisis Rasio Keuangan | |
7 | R.93DES00.013.1 | Mengembangkan Bentuk Kemitraan | |
8 | R.93DES00.001.1 | Menjalankan Fungsi Manajemen | |
9 | O.84PPB01.013.1 | Menyusun Desain Evaluasi/Penilaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, atau Spasial | |
10 | K.66PBM00.079.1 | Menyusun Laporan Berkelanjutan |
No | Untuk Mahasiswa |
---|---|
1 | Mahasiswa Perguruan Tinggi/Politeknik (S1/D4) Prodi Perencanaan Pembangunan/Ekonomi Pembangunan/Manajemen Keuangan minimal semester VI; dan |
2 | Telah mengikuti Magang/praktik Kerja di Instansi pemerintah Pusat/daerah/organisasi NGO Nasional / Internasional pada bagian Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan minimal 3 (tiga) bulan, atau |
No | Untuk Tenaga Kerja |
---|---|
1 | Memiliki latar belakang pendidikan S-1 atau D-4 pada Program studi Pembangunan/Ekonomi Pembangunan/Manajemen Keuangan dan |
2 | Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan dari Instansi pemerintah Pusat/daerah atau NGO internasional/Nasional yang di lengkapi bukti minimal 3 (tiga) laporan kegiatan di bidang Perencana Pembangunan Berkelanjutan, atau |
3 | Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada program pelatihan; Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Lembaga Dik-lat yang terakreditasi/ mendapat rekomendasi dari Bappenas |
No | Dokumen Persyaratan |
---|---|
1 | Fotokopi KTP |
2 | Pasfoto terbaru 4 x 6 cm dengan latar merah sebanyak 2 lembar |
No | Untuk Mahasiswa Melampirkan Bukti: |
---|---|
1 | Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS)/Transkrip semester 1 s/d semester VI dari Prodi Perencanaan/Ekonomi Pembangunan/Manajemen Keuangan. |
2 | Fotocopy surat keterangan magang/praktek kerja yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah Pusat/Daerah/organisasi NGO Nasional maupun Internasional pada bagian Perencanaan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan minimal 3 (tiga) bulan. |
No | Untuk Tenaga Kerja Melampirkan Bukti: |
---|---|
1 | Fotocopy Ijazah S-1 atau D-4 dari Program studi Perencanaan Pembangunan/Ekonomi Pembangunan/Manajemen Keuangan. |
2 | Fotocopy surat pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan, dan |
3 | Fotocopy sebanyak 3 (tiga) berkas laporan kegiatan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan atau, |
4 | Fotocopy sertifikat pelatihan pada program pelatihan, Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Lembaga diiktui yang terakreditasi/mendapat rekomendasi dari oleh Bappenas. |
No | Berpengalaman |
---|---|
1 | Metode yang akan dipakai terhadap asesi atau peserta yang sudah berpengalaman adalah melalui metode Asesmen Portofolio dan Wawancara |
No | Belum Berpengalaman |
---|---|
2 | Metode yang akan dipakai terhadap asesi atau peserta yang belum berpengalaman adalah melalui metode Observasi Demonstrasi dan Tes Lisan |
Masa berlaku 3 tahun
Diwajibkan memelihara kompetensi minimal 6 bulan sekali
No | Tujuan |
---|---|
1 | Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja pada jabatan sesuai dengan skema sertifikasi |
2 | Sebagai acuan dalam pelaksanaan asesmen oleh Asesor Kompetensi |
No | Hak Pemohon |
---|---|
1 | Memperoleh Penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi |
2 | Memperoleh hak bertanya berkaitan dengan kompetensi |
3 | Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk kesediaan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional |
4 | Memperoleh jaminan kerahasian terhadap proses sertifikasi |
5 | Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi |
6 | Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten |
7 | Menggunakan sertifikat yang diperoleh untuk promosi diri sebagai tenaga pada Bidang atau Sektor Industri sesuai dengan skema sertifikasi |
No | Kewajiban Pemegang Sertifikat |
---|---|
1 | Melaksanakan keprofesian di kompetensi sesuai keahlian |
2 | Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen |
3 | Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan |
4 | Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi |
5 | Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan |
6 | Membayar biaya sertifikasi |
7 | Pemegang sertifikat kompetensi menandatangani perjanjian dengan pertimbangan |